Market Highlights 1:30:00 PM ET 01/07/2009 © BigCharts
99 7/32
-4/32
Yield: 1.66%
110 27/32
1/32
Yield: 2.49%
128 7/32
-1 7/32
Yield: 3.03%
Currencies
| Currency | U.S. Dollar to Foreign Currency ($1= ) | Foreign Currency to U.S. Dollars | Change in U.S. Dollars | | | Euro | 0.7368 | 1.3572 | +0.0039 | Euro vs. U.S. Dollar  1.3572 Bid: 1.3576 Ask: 1.3667 Day High: 1.3552 Day Low: |
| Japanese Yen | 91.7900 | 0.0109 | -0.7900 | U.S. Dollar vs. Japanese Yen  91.7900 Bid: 91.8200 Ask: 92.9200 Day High: 91.5900 Day Low: |
| British Pound | 0.6669 | 1.4995 | +0.0045 | British Pound vs. U.S. Dollar  1.4995 Bid: 1.4998 Ask: 1.5068 Day High: 1.4978 Day Low: |
| Canadian Dollar | 1.2032 | 0.8311 | +0.0102 | U.S. Dollar vs. Canadian Dollar  1.2032 Bid: 1.2040 Ask: 1.2037 Day High: 1.1960 Day Low: |
| Swiss Franc | 1.1032 | 0.9065 | +0.0023 | U.S. Dollar vs. Swiss Franc  1.1032 Bid: 1.1038 Ask: 1.1085 Day High: 1.0956 Day Low: |
| Czech Koruna | 19.3440 | 0.0517 | +0.1680 | U.S. Dollar vs. Czech Koruna  19.3440 Bid: 19.3940 Ask: 19.3900 Day High: 19.1510 Day Low: |
| Danish Krone | 5.4879 | 0.1822 | +0.0357 | U.S. Dollar vs. Danish Krone  5.4879 Bid: 5.4929 Ask: 5.4971 Day High: 5.4497 Day Low: |
| Hong Kong Dollar | 7.7547 | 0.1290 | +0.0032 | U.S. Dollar vs. Hong Kong Dollar  7.7547 Bid: 7.7557 Ask: 7.7555 Day High: 7.7520 Day Low: |
| Mexican Peso | 13.4589 | 0.0743 | +0.0324 | U.S. Dollar vs. Mexican Peso  13.4589 Bid: 13.4839 Ask: 13.4695 Day High: 13.4268 Day Low: |
| Norwegian Krone | 7.0262 | 0.1423 | +0.1144 | U.S. Dollar vs. Norwegian Krone  7.0262 Bid: 7.0312 Ask: 7.0374 Day High: 6.9260 Day Low: |
| Swedish Krona | 7.9194 | 0.1263 | +0.0930 | U.S. Dollar vs. Swedish Krona  7.9194 Bid: 7.9294 Ask: 7.9381 Day High: 7.8153 Day Low: |
| Singapore Dollar | 1.4812 | 0.6751 | +0.0089 | U.S. Dollar vs. Singapore Dollar  1.4812 Bid: 1.4822 Ask: 1.4844 Day High: 1.4743 Day Low: |
| Brazilian Real | 2.2725 | 0.4400 | 0.0000 | U.S. Dollar vs. Brazilian Real  2.2725 Bid: 2.2745 Ask: 2.2725 Day High: 2.2720 Day Low: |
| South African Rand | 9.6751 | 0.1034 | +0.0431 | U.S. Dollar vs. South African Rand  9.6751 Bid: 9.7251 Ask: 9.7550 Day High: 9.5550 Day Low: |
| Israeli Shekel | 3.9087 | 0.2558 | +0.0661 | U.S. Dollar vs. Israeli Shekel  3.9087 Bid: 3.9287 Ask: 3.9275 Day High: 3.8498 Day Low: |
| Australian Dollar | 1.4320 | 0.6983 | +0.0281 | Australian Dollar vs. U.S. Dollar  0.6983 Bid: 0.6989 Ask: 0.7099 Day High: 0.6970 Day Low: |
| New Zealand Dollar | 1.7164 | 0.5826 | +0.0247 | New Zealand Dollar vs. U.S. Dollar  0.5826 Bid: 0.5832 Ask: 0.5882 Day High: 0.5821 Day Low: |
4:08 PM ET 01/07/2009
Currency News
3:44pm: The greenback lost traction against major currencies as a handful of disappointing jobs reports signal the U.S. economy is far from in recovery. More