Market Highlights 1:30:00 PM ET 01/07/2009 © BigCharts
99 7/32
-4/32
Yield: 1.66%
110 27/32
1/32
Yield: 2.49%
128 7/32
-1 7/32
Yield: 3.03%
Currencies
| Currency | U.S. Dollar to Foreign Currency ($1= ) | Foreign Currency to U.S. Dollars | Change in U.S. Dollars | | | Euro | 0.7361 | 1.3586 | +0.0032 | Euro vs. U.S. Dollar  1.3586 Bid: 1.3588 Ask: 1.3667 Day High: 1.3558 Day Low: |
| Japanese Yen | 91.7900 | 0.0109 | -0.7900 | U.S. Dollar vs. Japanese Yen  91.7900 Bid: 91.8300 Ask: 92.9200 Day High: 91.6300 Day Low: |
| British Pound | 0.6664 | 1.5007 | +0.0039 | British Pound vs. U.S. Dollar  1.5007 Bid: 1.5011 Ask: 1.5068 Day High: 1.5004 Day Low: |
| Canadian Dollar | 1.2013 | 0.8324 | +0.0083 | U.S. Dollar vs. Canadian Dollar  1.2013 Bid: 1.2021 Ask: 1.2022 Day High: 1.1960 Day Low: |
| Swiss Franc | 1.1021 | 0.9074 | +0.0012 | U.S. Dollar vs. Swiss Franc  1.1021 Bid: 1.1026 Ask: 1.1085 Day High: 1.0956 Day Low: |
| Czech Koruna | 19.3380 | 0.0517 | +0.1620 | U.S. Dollar vs. Czech Koruna  19.3380 Bid: 19.4140 Ask: 19.3700 Day High: 19.1510 Day Low: |
| Danish Krone | 5.4843 | 0.1823 | +0.0321 | U.S. Dollar vs. Danish Krone  5.4843 Bid: 5.4853 Ask: 5.4948 Day High: 5.4497 Day Low: |
| Hong Kong Dollar | 7.7542 | 0.1290 | +0.0027 | U.S. Dollar vs. Hong Kong Dollar  7.7542 Bid: 7.7552 Ask: 7.7555 Day High: 7.7520 Day Low: |
| Mexican Peso | 13.4635 | 0.0743 | +0.0370 | U.S. Dollar vs. Mexican Peso  13.4635 Bid: 13.4717 Ask: 13.4654 Day High: 13.4268 Day Low: |
| Norwegian Krone | 7.0127 | 0.1426 | +0.1009 | U.S. Dollar vs. Norwegian Krone  7.0127 Bid: 7.0190 Ask: 7.0236 Day High: 6.9260 Day Low: |
| Swedish Krona | 7.9068 | 0.1265 | +0.0804 | U.S. Dollar vs. Swedish Krona  7.9068 Bid: 7.9130 Ask: 7.9205 Day High: 7.8153 Day Low: |
| Singapore Dollar | 1.4818 | 0.6749 | +0.0095 | U.S. Dollar vs. Singapore Dollar  1.4818 Bid: 1.4825 Ask: 1.4844 Day High: 1.4743 Day Low: |
| Brazilian Real | 2.2725 | 0.4400 | 0.0000 | U.S. Dollar vs. Brazilian Real  2.2725 Bid: 2.2745 Ask: 2.2725 Day High: 2.2720 Day Low: |
| South African Rand | 9.6752 | 0.1034 | +0.0432 | U.S. Dollar vs. South African Rand  9.6752 Bid: 9.7221 Ask: 9.7550 Day High: 9.5550 Day Low: |
| Israeli Shekel | 3.9051 | 0.2561 | +0.0625 | U.S. Dollar vs. Israeli Shekel  3.9051 Bid: 3.9301 Ask: 3.9275 Day High: 3.8498 Day Low: |
| Australian Dollar | 1.4233 | 0.7026 | +0.0194 | Australian Dollar vs. U.S. Dollar  0.7026 Bid: 0.7030 Ask: 0.7099 Day High: 0.7019 Day Low: |
| New Zealand Dollar | 1.7062 | 0.5861 | +0.0144 | New Zealand Dollar vs. U.S. Dollar  0.5861 Bid: 0.5867 Ask: 0.5882 Day High: 0.5834 Day Low: |
4:08 PM ET 01/07/2009
Currency News
3:44pm: The greenback lost traction against major currencies as a handful of disappointing jobs reports signal the U.S. economy is far from in recovery. More