Market Highlights 12:31:18 PM ET 12/02/2008 © BigCharts
101 19/32
9/32
Yield: 1.66%
109 4/32
16/32
Yield: 2.69%
123 30/32
4/32
Yield: 3.23%
Currencies
| Currency | U.S. Dollar to Foreign Currency ($1= ) | Foreign Currency to U.S. Dollars | Change in U.S. Dollars | | | Euro | 0.7866 | 1.2713 | -0.0065 | Euro vs. U.S. Dollar  1.2713 Bid: 1.2717 Ask: 1.2767 Day High: 1.2560 Day Low: |
| Japanese Yen | 93.5800 | 0.0107 | +0.5900 | U.S. Dollar vs. Japanese Yen  93.5800 Bid: 93.6100 Ask: 93.8300 Day High: 92.6000 Day Low: |
| British Pound | 0.6689 | 1.4950 | -0.0029 | British Pound vs. U.S. Dollar  1.4950 Bid: 1.4952 Ask: 1.5068 Day High: 1.4773 Day Low: |
| Canadian Dollar | 1.2430 | 0.8045 | -0.0041 | U.S. Dollar vs. Canadian Dollar  1.2430 Bid: 1.2434 Ask: 1.2489 Day High: 1.2378 Day Low: |
| Swiss Franc | 1.2071 | 0.8284 | +0.0029 | U.S. Dollar vs. Swiss Franc  1.2071 Bid: 1.2076 Ask: 1.2096 Day High: 1.1992 Day Low: |
| Czech Koruna | 20.2280 | 0.0494 | -0.0880 | U.S. Dollar vs. Czech Koruna  20.2280 Bid: 20.2780 Ask: 20.4480 Day High: 20.0790 Day Low: |
| Danish Krone | 5.8567 | 0.1707 | -0.0458 | U.S. Dollar vs. Danish Krone  5.8567 Bid: 5.8576 Ask: 5.9295 Day High: 5.8325 Day Low: |
| Hong Kong Dollar | 7.7508 | 0.1290 | +0.0007 | U.S. Dollar vs. Hong Kong Dollar  7.7508 Bid: 7.7513 Ask: 7.7522 Day High: 7.7488 Day Low: |
| Mexican Peso | 13.4568 | 0.0743 | -0.1333 | U.S. Dollar vs. Mexican Peso  13.4568 Bid: 13.4805 Ask: 13.7565 Day High: 13.4265 Day Low: |
| Norwegian Krone | 7.0300 | 0.1422 | -0.0902 | U.S. Dollar vs. Norwegian Krone  7.0300 Bid: 7.0350 Ask: 7.1981 Day High: 6.9998 Day Low: |
| Swedish Krona | 8.1639 | 0.1225 | -0.1381 | U.S. Dollar vs. Swedish Krona  8.1639 Bid: 8.1689 Ask: 8.4125 Day High: 8.1090 Day Low: |
| Singapore Dollar | 1.5300 | 0.6536 | -0.0006 | U.S. Dollar vs. Singapore Dollar  1.5300 Bid: 1.5305 Ask: 1.5336 Day High: 1.5253 Day Low: |
| Brazilian Real | 2.3975 | 0.4171 | +0.0510 | U.S. Dollar vs. Brazilian Real  2.3975 Bid: 2.4005 Ask: 2.4185 Day High: 2.2985 Day Low: |
| South African Rand | 10.3390 | 0.0967 | -0.1841 | U.S. Dollar vs. South African Rand  10.3390 Bid: 10.3700 Ask: 10.6931 Day High: 10.2350 Day Low: |
| Israeli Shekel | 3.9690 | 0.2520 | -0.0198 | U.S. Dollar vs. Israeli Shekel  3.9690 Bid: 3.9790 Ask: 4.0114 Day High: 3.9045 Day Low: |
| Australian Dollar | 1.5542 | 0.6434 | -0.0085 | Australian Dollar vs. U.S. Dollar  0.6434 Bid: 0.6439 Ask: 0.6496 Day High: 0.6345 Day Low: |
| New Zealand Dollar | 1.8832 | 0.5310 | -0.0043 | New Zealand Dollar vs. U.S. Dollar  0.5310 Bid: 0.5316 Ask: 0.5356 Day High: 0.5262 Day Low: |
12:35 PM ET 12/02/2008
Currency News
3:33pm: The greenback gains on the euro and the British pound, but falls against the Japanese yen, as the U.S. economy is declared to be in a recession. More