Market Highlights 2:56:14 PM ET 09/08/2008 © BigCharts
100 23/32
4/32
Yield: 2.96%
102 20/32
7/32
Yield: 3.68%
103 30/32
24/32
Yield: 4.26%
Currencies
| Currency | U.S. Dollar to Foreign Currency ($1= ) | Foreign Currency to U.S. Dollars | Change in U.S. Dollars | | | Euro | 0.7091 | 1.4102 | +0.0082 | Euro vs. U.S. Dollar  1.4102 Bid: 1.4106 Ask: 1.4429 Day High: 1.4052 Day Low: |
| Japanese Yen | 107.9400 | 0.0093 | -0.9900 | U.S. Dollar vs. Japanese Yen  107.9400 Bid: 107.9800 Ask: 109.0800 Day High: 107.7200 Day Low: |
| British Pound | 0.5701 | 1.7542 | +0.0037 | British Pound vs. U.S. Dollar  1.7542 Bid: 1.7545 Ask: 1.7976 Day High: 1.7468 Day Low: |
| Canadian Dollar | 1.0673 | 0.9369 | +0.0113 | U.S. Dollar vs. Canadian Dollar  1.0673 Bid: 1.0679 Ask: 1.0714 Day High: 1.0547 Day Low: |
| Swiss Franc | 1.1319 | 0.8835 | +0.0142 | U.S. Dollar vs. Swiss Franc  1.1319 Bid: 1.1321 Ask: 1.1373 Day High: 1.1124 Day Low: |
| Czech Koruna | 17.6480 | 0.0567 | +0.3440 | U.S. Dollar vs. Czech Koruna  17.6480 Bid: 17.6780 Ask: 17.7240 Day High: 17.1600 Day Low: |
| Danish Krone | 5.2859 | 0.1892 | +0.1033 | U.S. Dollar vs. Danish Krone  5.2859 Bid: 5.2889 Ask: 5.3059 Day High: 5.1648 Day Low: |
| Hong Kong Dollar | 7.8008 | 0.1282 | -0.0055 | U.S. Dollar vs. Hong Kong Dollar  7.8008 Bid: 7.8016 Ask: 7.8072 Day High: 7.8003 Day Low: |
| Mexican Peso | 10.4977 | 0.0953 | +0.0499 | U.S. Dollar vs. Mexican Peso  10.4977 Bid: 10.4990 Ask: 10.5199 Day High: 10.3700 Day Low: |
| Norwegian Krone | 5.6829 | 0.1760 | +0.1290 | U.S. Dollar vs. Norwegian Krone  5.6829 Bid: 5.6879 Ask: 5.7035 Day High: 5.5316 Day Low: |
| Swedish Krona | 6.7075 | 0.1491 | +0.1350 | U.S. Dollar vs. Swedish Krona  6.7075 Bid: 6.7125 Ask: 6.7394 Day High: 6.5409 Day Low: |
| Singapore Dollar | 1.4333 | 0.6977 | +0.0054 | U.S. Dollar vs. Singapore Dollar  1.4333 Bid: 1.4338 Ask: 1.4344 Day High: 1.4134 Day Low: |
| Brazilian Real | 1.7270 | 0.5790 | +0.0115 | U.S. Dollar vs. Brazilian Real  1.7270 Bid: 1.7370 Ask: 1.7425 Day High: 1.6885 Day Low: |
| South African Rand | 7.9251 | 0.1262 | +0.1082 | U.S. Dollar vs. South African Rand  7.9251 Bid: 7.9451 Ask: 7.9478 Day High: 7.7320 Day Low: |
| Israeli Shekel | 3.6074 | 0.2772 | +0.0004 | U.S. Dollar vs. Israeli Shekel  3.6074 Bid: 3.6174 Ask: 3.6228 Day High: 3.5543 Day Low: |
| Australian Dollar | 1.2314 | 0.8121 | +0.0059 | Australian Dollar vs. U.S. Dollar  0.8121 Bid: 0.8124 Ask: 0.8353 Day High: 0.8072 Day Low: |
| New Zealand Dollar | 1.4970 | 0.6680 | +0.0022 | New Zealand Dollar vs. U.S. Dollar  0.6680 Bid: 0.6687 Ask: 0.6838 Day High: 0.6644 Day Low: |
2:58 PM ET 09/08/2008
Currency News
10:01am: 15-nation euro fetches $1.42 vs. greenback, continuing slide on back of weak economic data and Fannie Mae and Freddie Mac rescue. More